Ecco la tabella, i punteggi e le informazioni sulla rete TV per le Super Regioni in vista delle Men’s College World Series di Omaha, nelle parentesi di baseball NCAA DI 2022.
Staffa 2022 NCAA DI Baseball Ground 64
(Fare clic o toccare qui per aprire il .PDF stampabile della staffa | Fare clic o toccare qui per aprire la parentesi come .JPG)
Tornei super regionali del campionato di baseball del college 2022
Le prime quattro Super Zone si giocheranno venerdì 10 giugno e sabato 11 giugno. Le partite se necessario o in caso di ritardo meteorologico si giocheranno domenica 12 giugno.
Gli orari di gioco e la rete ESPN sono soggetti a modifiche. Est in ogni momento.
Orario super regionale dal venerdì alla domenica
- No. 9 Texas (45-20) n. 8 Nella Carolina dell’Est (46-19)
Il Texas avanza.
L’Oklahoma avanza.
- Notre Dame (39-14) n. 1 nel Tennessee (56-8)
Notre Dame avanza.
Texas A&M avanza.
Le prossime quattro Super Zone si giocheranno sabato 11 giugno e domenica 12 giugno con partite fino a lunedì 13 giugno, se necessario, o per le partite in ritardo.
Orario super regionale da sabato a lunedì
Gli orari di gioco e la rete ESPN sono soggetti a modifiche. Est in ogni momento.
- Arkansas (41-19) n. 10 nella Carolina del Nord (42-20)
L’Arkansas avanza.
- Ole Miss (35-22) n. 11 nel Mississippi meridionale (47-17)
Ole Miss avanza.
- No. 14 Auburn (40-19) n. 3 Stato dell’Oregon (47-16)
- UConn (49-14) n. 2 a Stanford (45-15)
Le partite del primo turno della Men’s College World Series di venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno saranno annunciate lunedì 13 giugno.
Risultati regionali del campionato di baseball del college 2022
Clicca o tocca ogni partita per accedere alle statistiche finali.
La regione di Knoxville era gestita dal Tennessee
Il Tennessee avanza.
Statesboro Regione Co. Sud
Notre Dame avanza.
Ospitato da Austin Regional Texas
Il Texas avanza.
Regione di Greenville gestita dalla Carolina dell’Est
La Carolina dell’Est avanza.
La stazione del college è gestita da Texas A&M
Texas A&M avanza.
Regione di Louisville gestita da Louisville
Louisville sta avanzando.
Ospitato da Gainesville Regional Florida
L’Oklahoma avanza.
La regione di Blacksburg è gestita da Virginia Tech
Virginia Tech avanza.
La regione di Stanford sarà fornita da Stanford
Stanford avanza.
College Park era gestito dalla Regional Maryland
Yugan sta avanzando.
Regione di Chapel Hill, gestita dalla Carolina del Nord
La Carolina del Nord avanza.
Stillwater Region ospitato da St. Oklahoma St.
L’Arkansas avanza.
Regione di Coral Cables ospitata da Miami (Florida)
A causa del fulmineo ritardo, la partita in programma lunedì alle 13:06 è stata posticipata.
Ole Miss avanza.
La regione di Hottisburg nel Mississippi meridionale
Il Mississippi meridionale avanza.
Auburn ha ospitato la regione di Auburn
Auburn sta progredendo.
La regione di Corvallis era governata dallo stato dell’Oregon
Lo Stato dell’Oregon sta facendo progressi.
Originario di Tennessee, Stanford, Oregon, Virginia Tech, Texas A&M, Miami (Florida), Oklahoma, East Carolina, Texas, North Carolina, South Mississippi, Louisville, Florida, Auburn, Maryland e 16 in Georgia.
Ecco il programma del campionato DI Baseball 2022.
- Regioni: da venerdì 3 giugno a lunedì 6 giugno
- Super regioni: da venerdì 10 giugno a domenica 12 giugno o da sabato 11 giugno a lunedì 13 giugno
- Il primo giorno di giochi CWS – Venerdì 17 giugno
- Finali CWS – Inizia sabato 25 giugno (al meglio dei 3)
- L’ultima partita di campionato – Lunedì 27 giugno
Staffa della NCAA College World Series 2022
Fare clic o toccare qui per aprire le parentesi in un’altra finestra/scheda.
Campioni delle World Series del college maschile dal 1947
La California ha battuto Yale nella prima delle due Coppe del Mondo giocate a Calamaso, nel Michigan. Nel 1949, il Texas si mise sulla mappa vincendo l’unica partita CWS giocata a Wichita, Kansas. La stagione successiva il Texas vinse il suo secondo campionato, aprendo il Rosenblatt Stadium di Omaha.
CWS Storia: Gli allenatori di maggior successo | La maggior parte degli argomenti | La maggior parte delle apparizioni | Le conferenze sono sovrarappresentate
Ecco l’elenco completo di tutte le finali delle College World Series nei 73 anni di storia dell’evento.
Anno | Campione (record) | Allenatore | Punto | Secondo classificato | Luogo |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Stato del Mississippi (50-18) | Chris Lemonis | 9-0 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2020 | Annullato a causa di Govt-19 | – | – | – | – |
2019 | Vanderbilt (59-12) | Tim Corbin | 8-2 | Michigan | Omaha, Nep. |
2018 | Stato dell’Oregon (55-12-1) | Pat Casey | 5-0 | Arkansas | Omaha, Nep. |
2017 | Florida (52-19) | Kevin O’Sullivan | 6-1 | LSU | Omaha, Nep. |
2016 | Carolina costiera (55-18) | Gary Gilmore | 4-3 | Arizona | Omaha, Nep. |
2015 | Virginia (44-24) | Brian O’Connor | 4-2 | Vanderbilt | Omaha, Nep. |
2014 | Vanderbilt (51-21) | Tim Corbin | 3-2 | Virginia | Omaha, Nep. |
2013 | * UCLA (49-17) | Giovanni Selvaggio | 8-0 | Stato del Mississippi | Omaha, Nep. |
2012 | * Arizona (48-17) | Andy Lopez | 4-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nep. |
2011 | * Carolina del Sud (55-14) | Ray Tanner | 5-2 | Florida | Omaha, Nep. |
2010 | Carolina del Sud (54-16) | Ray Tanner | 2-1 (11 pollici) | UCLA | Omaha, Nep. |
2009 | LSU (56-17) | Paolo Minori | 11-4 | Texas | Omaha, Nep. |
2008 | Stato di Fresno (47-31) | Mike Patsol | 6-1 | Georgia | Omaha, Nep. |
2007 | * Stato dell’Oregon (49-18) | Pat Casey | 9-3 | Carolina del Nord | Omaha, Nep. |
2006 | Stato dell’Oregon (50-16) | Pat Casey | 3-2 | Carolina del Nord | Omaha, Nep. |
2005 | * Texas (56-16) | Diventa Carito | 6-2 | Florida | Omaha, Nep. |
2004 | Chiama St. Fullerton (47-22) | Giorgio Ortone | 3-2 | Texas | Omaha, Nep. |
2003 | Riso (58-12) | Wayne Graham | 14-2 | Stanford | Omaha, Nep. |
2002 | * Texas (57-15) | Diventa Carito | 12-6 | Carolina del Sud | Omaha, Nep. |
2001 | * Miami (Flandese) (53-12) | Jim Morris | 12-1 | Stanford | Omaha, Nep. |
2000 | * LSU (52-17) | Evita Bertman | 6-5 | Stanford | Omaha, Nep. |
1999 | * Miami (Flandese) (50-13) | Jim Morris | 6-5 | Stato della Florida | Omaha, Nep. |
1998 | California meridionale (49-17) | Mike Gillespie | 21-14 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nep. |
1997 | * LSU (57-13) | Evita Bertman | 13-6 | Alabama | Omaha, Nep. |
1996 | * LSU (52-15) | Evita Bertman | 9-8 | Miami (fla.) | Omaha, Nep. |
1995 | * Chiama St. Fullerton (57-9) | Diventa Carito | 11-5 | California del Sud | Omaha, Nep. |
1994 | * Oklahoma (50-17) | Larry Coachell | 13-5 | Georgia Tech | Omaha, Nep. |
1993 | LSU (53-17-1) | Evita Bertman | 8-0 | Visita Stato | Omaha, Nep. |
1992 | * Peppertina (48-11-1) | Andy Lopez | 3-2 | Chiama St. Fullerton | Omaha, Nep. |
1991 | * LSU (55-18) | Evita Bertman | 6-3 | Visita Stato | Omaha, Nep. |
1990 | Georgia (52-19) | Steve Webber | 2-1 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nep. |
1989 | Stato di Wichita (68-16) | Jean Stephenson | 5-3 | Texas | Omaha, Nep. |
1988 | Stanford (46-23) | Marco Marquez | 9-4 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nep. |
1987 | Stanford (53-17) | Marco Marquez | 9-5 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nep. |
1986 | Arizona (49-19) | Jerry Kindle | 10-2 | Stato della Florida | Omaha, Nep. |
1985 | Miami (Flandese) (64-16) | Ron Fraser | 10-6 | Texas | Omaha, Nep. |
1984 | Chiama St. Fullerton (66-20) | Diventa Carito | 3-1 | Texas | Omaha, Nep. |
1983 | * Texas (66-14) | Cliff Gustavson | 4-3 | Alabama | Omaha, Nep. |
1982 | * Miami (Flandese) (55-17-1) | Ron Fraser | 9-3 | Visita Stato | Omaha, Nep. |
1981 | Stato dell’Arizona (55-13) | Jim Brock | 7-4 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nep. |
1980 | Arizona (45-21-1) | Jerry Kindle | 5-3 | Hawaii | Omaha, Nep. |
1979 | Chiama St. Fullerton (60-14-1) | Diventa Carito | 2-1 | Arkansas | Omaha, Nep. |
1978 | * California meridionale (54-9) | Canna Disintossicante | 10-3 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nep. |
1977 | Stato dell’Arizona (57-12) | Jim Brock | 2-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nep. |
1976 | Arizona (56-17) | Jerry Kindle | 7-1 | Michigan orientale | Omaha, Nep. |
1975 | Texas (59-6) | Cliff Gustavson | 5-1 | Carolina del Sud | Omaha, Nep. |
1974 | California meridionale (50-20) | Canna Disintossicante | 7-3 | Miami (fla.) | Omaha, Nep. |
1973 | * California meridionale (51-11) | Canna Disintossicante | 4-3 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nep. |
1972 | California meridionale (47-13-1) | Canna Disintossicante | 1-0 | Stato dell’Arizona | Omaha, Nep. |
1971 | California meridionale (46-11) | Canna Disintossicante | 5-2 | Illinois meridionale | Omaha, Nep. |
1970 | California meridionale (45-13) | Canna Disintossicante | 2-1 (15 pollici) | Stato della Florida | Omaha, Nep. |
1969 | Stato dell’Arizona (56-11) | Bobby Wingles | 10-1 | Tulsa | Omaha, Nep. |
1968 | * California meridionale (43-12-1) | Canna Disintossicante | 4-3 | Illinois meridionale | Omaha, Nep. |
1967 | Stato dell’Arizona (53-12) | Bobby Wingles | 11-0 | Houston | Omaha, Nep. |
1966 | Stato dell’Ohio (27-6-1) | Mardi Grove | 8-2 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nep. |
1965 | Stato dell’Arizona (54-8) | Bobby Wingles | 2-0 | Stato dell’Ohio | Omaha, Nep. |
1964 | Minnesota (31-12) | Dick Seabird | 5-1 | Missouri | Omaha, Nep. |
1963 | California meridionale (35-10) | Canna Disintossicante | 5-2 | Arizona | Omaha, Nep. |
1962 | Michigan (34-15) | Don Lund | 5-4 (15 pollici) | Santa Chiara | Omaha, Nep. |
1961 | * California meridionale (36-7) | Canna Disintossicante | 1-0 | Stato dell’Oklahoma | Omaha, Nep. |
1960 | Minnesota (34-7-1) | Dick Seabird | 2-1 (10 pollici) | California del Sud | Omaha, Nep. |
1959 | Stato dell’Oklahoma (27-5) | Toby Verde | 5-0 | Arizona | Omaha, Nep. |
1958 | California meridionale (29-3) | Canna Disintossicante | 8-7 (12 pollici) | Missouri | Omaha, Nep. |
1957 | * California (35-10) | George Wolfman | 1-0 | Ben Stato | Omaha, Nep. |
1956 | Minnesota (37-9) | Dick Seabird | 12-1 | Arizona | Omaha, Nep. |
1955 | Wake Forest (29-7) | Taylor Sanford | 7-6 | Michigan occidentale | Omaha, Nep. |
1954 | Missouri (22-4) | John “Ciao” Simmons | 4-1 | Rollins | Omaha, Nep. |
1953 | Michigan (21-9) | Ray Fisher | 7-5 | Texas | Omaha, Nep. |
1952 | Santa Croce (21-3) | Jack Barry | 8-4 | Missouri | Omaha, Nep. |
1951 | * Oklahoma (19-9) | Jack Orso | 3-2 | Tennessee | Omaha, Nep. |
1950 | Texas (27-6) | Pippo Polk | 3-0 | lo stato di Washington | Omaha, Nep. |
1949 | * Texas (23-7) | Pippo Polk | 10-3 | Sveglia Foresta | Wichita, pistola. |
1948 | California meridionale (26-4) | Sam Barry | 9-2 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
1947 | * California (31-10) | Clint Evans | 8-7 | Yale | Kalamazoo, Mich. |
* Rappresenta le squadre imbattute nel gioco College World Series.